Acerca de
Social
Seguidores: 2
Siguiendo: 0
Amigos: 0
Los sigues: No
Ellos te siguen: No
Amigos en común: No
Premios actuales
Los premios se ganan y se pierden durante el MEMORY viaje
Ten out of Ten
Created first folder
Course Creator - First Course
1000 Questions Learned
Streak of 2
100 Questions Learned
Great Accuracy
Ten out of Ten
Created first folder
Course Creator - First Course
1000 Questions Learned
Streak of 2
100 Questions Learned
Great Accuracy
Estadísticas de usuario
Días consecutivos | 0 |
Mejores días consecutivos | 4 |
Nivel | 9 |
Xp | 63k |
Total de preguntas aprendidas | 1207 |
Total de respuestas | 5329 |
Total correcto | 4871 |
Total incorrecto | 458 |
Tiempo medio de vacilación (segundos) | 31.35 |
Última jugada | 2 years ago |
Zona horaria | America / denver |
Registrado | September 09 2021 |
Carpetas del usuario
Cursos de usuario
Público
Privado
Este usuario es propietario de 0 cursos privados
![]() | Muscle Actions |
![]() | Human Anatomy- Carbohydrates |
![]() | Connective Tissue |
![]() | I.R. Chp 1 |
![]() | Human Anatomy- Lipids |
![]() | Muscle Connective tissues |
![]() | Human Anatomy- Proteins |
![]() | Cerebral cortex |
![]() | 1st week test review |
![]() | Epidermis |
![]() | Dermis |
![]() | Bone markings and classification |
![]() | Fractures and Disorders |
![]() | Cartilage |
![]() | Muscle Physiology |
![]() | Lower Brain |
![]() | Cranial nerves |
![]() | Epithelial Tissue |
![]() | Bone Histology |
![]() | Smooth Muscle |
![]() | Cardiac Muscle |
![]() | Joints |
![]() | Eyes |
![]() | Eye Disorders |
![]() | Glial Cells |
![]() | Meninges |
![]() | Ear! |
![]() | Intro to senses |
![]() | Nervous Tissue |
![]() | Intro to Skin |
![]() | Pigmentation |
![]() | Synovial Joint Anatomy |
![]() | CSF & Ventricles |
Neurons |
Patho Chp 6 |
Muscle Tissue |
Nervous System Organizations |
Chp 3 & 4 Terms |
Chp 5 & 6 I.R. Vocab |
![]() | Long Bone Anatomy |
Intro to Glands |
Chp 3 & 4 ?'s |
Privado
Este usuario es propietario de 0 cursos privados